<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Maggio 1, 2026 alle 1:00 pm da All in One SEO v4.9.4.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://financefriends.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finance Friends</title>
		<link><![CDATA[https://financefriends.it]]></link>
		<description><![CDATA[Finance Friends]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:05:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://financefriends.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/18/addio-oro-e-argento-ecco-quale-sara-il-prossimo-metallo-ad-aumentare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/18/addio-oro-e-argento-ecco-quale-sara-il-prossimo-metallo-ad-aumentare/]]></link>
			<title>Addio oro e argento, ecco quale sarà il prossimo metallo ad aumentare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/18/medaglie-a-peso-doro-la-corsa-del-metallo-prezioso-fa-volare-a-1-678-euro-quelle-di-milano-cortina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/18/medaglie-a-peso-doro-la-corsa-del-metallo-prezioso-fa-volare-a-1-678-euro-quelle-di-milano-cortina/]]></link>
			<title>Medaglie a peso d’oro: la corsa del metallo prezioso fa volare a 1.678 euro quelle di Milano Cortina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/17/loro-torna-a-scendere-geopolitica-dollaro-e-tassi-usa-perche-si-raffreddano-le-quotazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/17/loro-torna-a-scendere-geopolitica-dollaro-e-tassi-usa-perche-si-raffreddano-le-quotazioni/]]></link>
			<title>L’oro torna a scendere. Geopolitica, dollaro e tassi USA, perché si raffreddano le quotazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/17/scattano-le-vendite-sui-metalli-preziosi-oro-sotto-i-5mila-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/17/scattano-le-vendite-sui-metalli-preziosi-oro-sotto-i-5mila-dollari/]]></link>
			<title>Scattano le vendite sui metalli preziosi, oro sotto i 5mila dollari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/19/previsioni-prezzo-oro-il-metallo-giallo-resta-sostenuto-dalle-attese-di-tagli-fed-ma-i-verbali-fomc-possono-cambiare-lo-scenario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/19/previsioni-prezzo-oro-il-metallo-giallo-resta-sostenuto-dalle-attese-di-tagli-fed-ma-i-verbali-fomc-possono-cambiare-lo-scenario/]]></link>
			<title>Previsioni Prezzo Oro: il Metallo Giallo Resta Sostenuto dalle Attese di tagli FED, ma i Verbali FOMC Possono Cambiare lo Scenario</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/19/ishares-physical-metals-emette-nuova-tranche-di-etc-sulloro-da-investing-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/19/ishares-physical-metals-emette-nuova-tranche-di-etc-sulloro-da-investing-com/]]></link>
			<title>iShares Physical Metals emette nuova tranche di ETC sull’oro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/17/dopo-il-crollo-loro-puo-volare-le-scommesse-shock-fino-a-20-000-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/17/dopo-il-crollo-loro-puo-volare-le-scommesse-shock-fino-a-20-000-dollari/]]></link>
			<title>Dopo il crollo, l’oro può volare: le scommesse shock fino a 20.000 dollari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/05/oro-argento-volatilita-esasperata-sui-metalli-preziosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/05/oro-argento-volatilita-esasperata-sui-metalli-preziosi/]]></link>
			<title>Oro/Argento &#8211; Volatilità esasperata sui metalli preziosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 13:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2025/11/24/la-prevendita-di-bitcoin-hyper-supera-28-milioni-nasce-un-nuovo-protagonista-del-mondo-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2025/11/24/la-prevendita-di-bitcoin-hyper-supera-28-milioni-nasce-un-nuovo-protagonista-del-mondo-crypto/]]></link>
			<title>La prevendita di Bitcoin Hyper supera $28 milioni: nasce un nuovo protagonista del mondo crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 08:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/quotazioni-aggiornate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/quotazioni-aggiornate/]]></link>
			<title>Quotazioni Aggiornate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 14:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/10/uganda-le-esportazioni-di-oro-aumentano-del-76-rispetto-allanno-precedente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/10/uganda-le-esportazioni-di-oro-aumentano-del-76-rispetto-allanno-precedente/]]></link>
			<title>Uganda. Le esportazioni di oro aumentano del 76% rispetto all’anno precedente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/16/oro-perche-il-metallo-giallo-resta-al-centro-dei-portafogli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/16/oro-perche-il-metallo-giallo-resta-al-centro-dei-portafogli/]]></link>
			<title>Oro, perché il metallo giallo resta al centro dei portafogli</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 13:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 13:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/fiumi-il-ritorno-dei-cercatori-doro-sfruttando-le-piene-si-possono-raccogliere-anche-3-grammi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/fiumi-il-ritorno-dei-cercatori-doro-sfruttando-le-piene-si-possono-raccogliere-anche-3-grammi/]]></link>
			<title>Fiumi, il ritorno dei cercatori d’oro: “Sfruttando le piene si possono raccogliere anche 3 grammi”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 11:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/oro-argento-metalli-il-baricentro-si-sposta-a-est-perche-lasia-ora-detta-prezzi-e-volatilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/oro-argento-metalli-il-baricentro-si-sposta-a-est-perche-lasia-ora-detta-prezzi-e-volatilita/]]></link>
			<title>Oro, argento, metalli: il baricentro si sposta a Est. Perché l’Asia ora detta prezzi e volatilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 10:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/11/prezzo-delloro-in-rialzo-quotazione-spot-a-5-08390-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/11/prezzo-delloro-in-rialzo-quotazione-spot-a-5-08390-dollari/]]></link>
			<title>Prezzo dell&#8217;oro in rialzo, quotazione spot a 5.083,90 dollari</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 09:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/11/oro-e-argento-continua-la-corsa-gli-effetti-sulla-numismatica-sammarinese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/11/oro-e-argento-continua-la-corsa-gli-effetti-sulla-numismatica-sammarinese/]]></link>
			<title>Oro e argento, continua la corsa: gli effetti sulla numismatica sammarinese</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 09:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/11/lultima-follia-del-lusso-negli-emirati-arabi-una-strada-lastricata-doro-a-dubai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/11/lultima-follia-del-lusso-negli-emirati-arabi-una-strada-lastricata-doro-a-dubai/]]></link>
			<title>L&#8217;ultima follia del lusso negli Emirati Arabi: una strada lastricata d&#8217;oro a Dubai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 09:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/10/alta-tensione-su-valute-e-metalli-preziosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/10/alta-tensione-su-valute-e-metalli-preziosi/]]></link>
			<title>Alta tensione su valute e metalli preziosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/10/quanto-vale-una-medaglia-doro-alle-olimpiadi-invernali-mentre-i-prezzi-dei-metalli-lucenti-salgono-alle-stelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/10/quanto-vale-una-medaglia-doro-alle-olimpiadi-invernali-mentre-i-prezzi-dei-metalli-lucenti-salgono-alle-stelle/]]></link>
			<title>Quanto vale una medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali mentre i prezzi dei metalli lucenti salgono alle stelle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/03/oro-e-argento-il-crollo-dei-prezzi-prosegue-ma-non-a-new-york/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/03/oro-e-argento-il-crollo-dei-prezzi-prosegue-ma-non-a-new-york/]]></link>
			<title>Oro e argento, il crollo dei prezzi prosegue ma non a New York</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/03/oro-e-argento-in-frenata-ma-laltalena-non-e-finita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/03/oro-e-argento-in-frenata-ma-laltalena-non-e-finita/]]></link>
			<title>Oro e argento in frenata ma l&#8217;altalena non è finita</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/05/riparte-la-corsa-delloro-ma-pesa-lincognita-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/05/riparte-la-corsa-delloro-ma-pesa-lincognita-cripto/]]></link>
			<title>Riparte la corsa dell’oro ma pesa l’incognita cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/05/il-prezzo-dellargento-crolla-del-15-loro-scende-del-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/05/il-prezzo-dellargento-crolla-del-15-loro-scende-del-3/]]></link>
			<title>Il prezzo dell&#8217;argento crolla del 15%, l&#8217;oro scende del 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/metalli-strategici-e-preziosi-analisi-dei-rialzi-volatilita-e-prospettive-per-oro-rame-e-argento-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/metalli-strategici-e-preziosi-analisi-dei-rialzi-volatilita-e-prospettive-per-oro-rame-e-argento-nel-2026/]]></link>
			<title>Metalli strategici e preziosi: analisi dei rialzi, volatilità e prospettive per oro, rame e argento nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 10:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/10/borse-e-materie-prime-impazzite-ma-loro-e-ancora-un-bene-rifugio-per-proteggersi-dalla-bolla-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/10/borse-e-materie-prime-impazzite-ma-loro-e-ancora-un-bene-rifugio-per-proteggersi-dalla-bolla-tech/]]></link>
			<title>Borse e materie prime impazzite: ma l’oro è ancora un bene rifugio (per proteggersi dalla bolla tech)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/03/oro-ai-massimi-cresce-il-ricorso-ai-compro-oro-lallerta-del-codacons-in-puglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/03/oro-ai-massimi-cresce-il-ricorso-ai-compro-oro-lallerta-del-codacons-in-puglia/]]></link>
			<title>Oro ai massimi, cresce il ricorso ai “compro oro”: l’allerta del Codacons in Puglia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/vendere-oro-in-italia-ecco-le-regole-da-conoscere-per-evitare-truffe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/vendere-oro-in-italia-ecco-le-regole-da-conoscere-per-evitare-truffe/]]></link>
			<title>Vendere oro in Italia, ecco le regole da conoscere per evitare truffe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/oro-e-argento-oscillazioni-senza-precedenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/oro-e-argento-oscillazioni-senza-precedenti/]]></link>
			<title>Oro e argento, oscillazioni «senza precedenti»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 11:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/il-solare-cerca-unalternativa-allargento-il-rame-ai-massimi-si-prende-la-scena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/il-solare-cerca-unalternativa-allargento-il-rame-ai-massimi-si-prende-la-scena/]]></link>
			<title>Il solare cerca un&#8217;alternativa all&#8217;argento, il rame ai massimi si prende la scena</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/oro-per-lg-e-piu-a-rischio-bolla-dellintelligenza-artificiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/13/oro-per-lg-e-piu-a-rischio-bolla-dellintelligenza-artificiale/]]></link>
			<title>Oro, per L&#038;G è più a rischio bolla dell’intelligenza artificiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 11:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/oro-argento-e-bitcoin-la-nuova-era-degli-asset-nel-2026-il-ruolo-del-rame-e-del-giappone-analisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/oro-argento-e-bitcoin-la-nuova-era-degli-asset-nel-2026-il-ruolo-del-rame-e-del-giappone-analisi/]]></link>
			<title>Oro, argento e bitcoin: la nuova era degli asset nel 2026. Il ruolo del rame e del Giappone [Analisi]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/prezzi-in-calo-i-diamanti-non-sono-piu-per-sempre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/prezzi-in-calo-i-diamanti-non-sono-piu-per-sempre/]]></link>
			<title>Prezzi in calo, i diamanti non sono più per sempre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/borse-ue-ancora-in-discesa-dopo-le-minacce-di-trump-nuovi-record-per-oro-e-argento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/borse-ue-ancora-in-discesa-dopo-le-minacce-di-trump-nuovi-record-per-oro-e-argento/]]></link>
			<title>Borse Ue ancora in discesa dopo le minacce di Trump. Nuovi record per oro e argento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/borsa-leuropa-in-calo-con-le-tensioni-usa-ue-sulla-groenlandia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/borsa-leuropa-in-calo-con-le-tensioni-usa-ue-sulla-groenlandia/]]></link>
			<title>Borsa: l&#8217;Europa in calo con le tensioni Usa-Ue sulla Groenlandia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/caviar-ha-presentato-il-primo-robot-di-lusso-e-placcato-in-oro-e-costa-come-una-casa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/caviar-ha-presentato-il-primo-robot-di-lusso-e-placcato-in-oro-e-costa-come-una-casa/]]></link>
			<title>Caviar ha presentato il primo robot di lusso: è placcato in oro e costa come una casa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/borsa-asia-su-nuovi-massimi-col-sell-america-volano-oro-e-argento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/26/borsa-asia-su-nuovi-massimi-col-sell-america-volano-oro-e-argento/]]></link>
			<title>Borsa: Asia su nuovi massimi col &#8216;sell America&#8217;, volano oro e argento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/gli-investitori-si-riversano-su-etf-di-oro-e-titoli-minerari-a-gennaio-in-cerca-di-sicurezza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/gli-investitori-si-riversano-su-etf-di-oro-e-titoli-minerari-a-gennaio-in-cerca-di-sicurezza/]]></link>
			<title>Gli investitori si riversano su ETF di oro e titoli minerari a gennaio in cerca di sicurezza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/23/prezzi-ram-fuori-controllo-comprare-ora-o-aspettare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/23/prezzi-ram-fuori-controllo-comprare-ora-o-aspettare/]]></link>
			<title>Prezzi RAM fuori controllo: comprare ora o aspettare?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 16:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/metalli-preziosi-dopo-mesi-di-rally-di-oro-e-argento-arriva-un-tonfo-epocale-ecco-perche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/metalli-preziosi-dopo-mesi-di-rally-di-oro-e-argento-arriva-un-tonfo-epocale-ecco-perche/]]></link>
			<title>Metalli preziosi, dopo mesi di rally di oro e argento arriva un tonfo epocale: ecco perché</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/23/oro-di-nuovo-al-record-storico-insieme-ad-argento-e-rame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/23/oro-di-nuovo-al-record-storico-insieme-ad-argento-e-rame/]]></link>
			<title>Oro di nuovo al record storico, insieme ad argento e rame</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 16:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/09/i-prezzi-delloro-potrebbero-scendere-la-prossima-settimana-ecco-perche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/01/09/i-prezzi-delloro-potrebbero-scendere-la-prossima-settimana-ecco-perche/]]></link>
			<title>I prezzi dell’oro potrebbero scendere la prossima settimana. Ecco perché</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2025/11/24/nvidia-scaccia-lo-spettro-della-bolla-ia-con-un-trimestre-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2025/11/24/nvidia-scaccia-lo-spettro-della-bolla-ia-con-un-trimestre-record/]]></link>
			<title>Nvidia scaccia lo spettro della bolla IA con un trimestre record</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 08:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/crollo-del-prezzo-delloro-il-calo-non-si-ferma-investire-ha-ancora-senso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2026/02/02/crollo-del-prezzo-delloro-il-calo-non-si-ferma-investire-ha-ancora-senso/]]></link>
			<title>Crollo del prezzo dell’oro, il calo non si ferma: investire ha ancora senso?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/01/il-ruolo-tradizionale-delloro-come-moneta-reale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/01/il-ruolo-tradizionale-delloro-come-moneta-reale/]]></link>
			<title>Il ruolo tradizionale dell’oro come moneta reale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 14:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/01/meta-valuta-le-tpu-google-rivoluzione-in-arrivo-per-lai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/01/meta-valuta-le-tpu-google-rivoluzione-in-arrivo-per-lai/]]></link>
			<title>Meta valuta le TPU Google: rivoluzione in arrivo per l’AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 13:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/05/gruppo-selex-oltre-590-milioni-23-di-investimenti-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/05/gruppo-selex-oltre-590-milioni-23-di-investimenti-nel-2026/]]></link>
			<title>Gruppo Selex, oltre 590 milioni (+23%) di investimenti nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 16:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/05/guida-passo-dopo-passo-come-scaricare-e-configurare-il-tuo-wallet-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/05/guida-passo-dopo-passo-come-scaricare-e-configurare-il-tuo-wallet-crypto/]]></link>
			<title>Guida passo dopo passo: come scaricare e configurare il tuo wallet crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 15:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/05/quali-crypto-hanno-il-maggior-potenziale-oggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financefriends.it/2025/12/05/quali-crypto-hanno-il-maggior-potenziale-oggi/]]></link>
			<title>Quali crypto hanno il maggior potenziale oggi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 15:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
